LCD VA/ PVA/ MVA 44,5", formát Panorama - 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 2084220854 |
Kód výrobce: | 45B1U6900C/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem, k odeslání |
Cena bez DPH: | 16 273 Kč |
Cena s DPH: | 19 690 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
32:9 zakřivený monitor SuperWide s USB-C
Tento multifunkční USB-C monitor Philips nabízí snadné nastavení. Díky jedinému kabelu můžete sledovat video s plynulým obrazem ve vysokém rozlišení, přesouvat data a nabíjet svůj notebook. Držák na sluchátka posouvá manipulaci s kabely na novou úroveň.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: Systém W-LED
Úhlopříčka [palce]: 44,5 palců / 113 cm
Rozlišení: 5120 × 1440 při 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2124
Obnovovací frekvence [Hz]: 75 Hz
Poměr stran: 32:9
Povrch displeje: Antireflexní, 2H, Zmatnění 25 %
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (šedá-šedá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 (H) / 178 (V)
Počet barev: 16,7 milionu (8 bitů)
Reproduktory: 5 W x 2
Konektory:
Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
Spotřeba [W]: 46,3 W (typ.) (metoda testování EnergyStar)
Stand By režim [W]: 0,3 W (typ.)
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: VESA (100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1085 x 515 x 238 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1085 × 337 × 158 mm
Hmotnost [kg]: 9,75 kg/ 12,81 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 45B1U6900C | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE23024090 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 44,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlišení | 5120x1440 | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,2124 | ||
Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 46 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1085 x 515 x 238 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 12,81 |
Alternativní zboží se načítá ...