| Standardní notebook, Intel Core i3 i3-1215U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 12 GB), SSD + HDD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,7kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN82TT003QCK |
| Kód výrobce: | 82TT003QCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo V15 G3 IAP
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: Intel Core i3-1215U, 6C (2P +4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz,
10MB
Paměť: 8GB (4 GB integrovaná na desce DDR4-3200 + 4 GB SO-DIMM DDR4-3200)
Počet slotů (celkem / Volné): 1/0
Maximální velikost: 12 GB
Pevný disk: 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + 1TB HDD 5400rpm 2.5"
Optická mechanika: Ne
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits matný, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná Intel UHD Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ne
Numerická klávesnice: Ano
Web kamera: Ano 720p
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace:
USB:
Delivery 3.0, and DisplayPort 1.2)
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Výdrž baterie: až 5,3 hodin
Baterie: Integrated Li-Polymer 38Wh battery - Rapid Charge (nabití až 80% za 1 hodinu)
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: plast
Rozměry: 359 x 236 x 19.9 mm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 24 měsíců, Depot
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G3_IAP?M=82TT003QCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo V | ||
| Model notebooku | V15 G3 IAP | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-1215U | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 12. generace | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,4 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 12 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (2x 4GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD + HDD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 236 | ||
Alternativní zboží se načítá ...