| Pracovní notebook, AMD R9 R9PRO-6950H, LCD 16", dotykový, Antireflexní, 3840x2400, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, AMD grafika, Windows 11 Pro, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-0 ks/ USB2-0 ks, TouchPad+TrackPoint, webcam, čtečka prstů, 1,94kg ... více | |
| Objednací kód: | LNN21D4001ECK |
| Kód výrobce: | 21D4001ECK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1 (AMD)
Operační systém: Windows 11 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 9 PRO 6950H (8 jader, 16 vláken, 3.3/4.9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 32GB Soldered LPDDR5-6400
Počet slotů (celkem/volných): bez možnosti rozšíření
Maximální velikost: 32 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4
Performance NVMe Opal2 Rozšiřující sloty pevného disku: One drive,
up to 2TB M.2 2280 SSD Optická mechanika: ne
Displej: 16" WQUXGA (3840x2400) OLED
400nits AR (anti-reflection) / AS (anti-smudge), Dolby Vision, Touch, dotykový
Grafická karta: AMD Radeon RX 6500M 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: Discrete IR & FHD 1080p with E-camera Shutter
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: Qualcomm NFA725A Wi-Fi 6E, 11ax, 2x2 + BT5.2 + WWAN Quectel EM05-G
USB:
Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) *2x USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a)
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: 72 Wh
Napájení: 135W USB-C Slim (3-pin)
Barva: stříbrno-černá
Materiál: Aluminium
Rozměry: 354.4 x 237.4 x 15.8 mm
Hmotnost: 1.94 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_Z16_Gen_1?M=21D4001ECK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad Z | ||
| Model | Z16 Gen 1 | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R9PRO-6950H | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 9 PRO | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 6000 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 3840x2400 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 6400 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | AMD | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon RX 6500M 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Ne | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,94 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 354,4 | ||
| Výška (mm) | 15,8 | ||
| Hloubka (mm) | 237,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...