Standardní, AMD R7 R7-4800H, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, integr. grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,7kg ... více | |
Objednací kód: | 185-M1502IA-EJ195W |
Kód výrobce: | M1502IA-EJ195W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Kompatibilita s USB-C docking station: NE
Model: ASUS Vivobook 15 (M1502)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 4800H Mobile Processor (8C/16T, 12MB Cache, 4.2 GHz Max Boost)
Paměť: 8GB DDR4 integrováno na desce
Počet slotů (celkem / volné): 1/1
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 TN antireflexní
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD camera s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 42 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø4.5, 90W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Quiet Blue
Rozměry: 35.97 x 23.25 x 1.99 ~ 1.99 cm
Hmotnost: 1,7 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Laptops/For-Home/Vivobook/Vivobook-15-M1502-AMD-Ryzen-4000-series/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS Vivobook 15 | ||
Model notebooku | M1502IA | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Modrá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 4000 | ||
Přesný model CPU | R7-4800H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,2 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 8 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | TN | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 19,9 | ||
Hloubka (mm) | 232,5 | ||
Napájení | |||
Zdroj | 90 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 90 W | ||
Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Alternativní zboží se načítá ...