| Acer Aspire Lite 15 (AL15-36P-C5E1); Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel N-series N150 (4 jádra, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache) NPU: Ne Paměť: 1x 8 GB DDR4 Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD Displej: ... více | |
| Objednací kód: | 18700309509351C5E1 |
| Kód výrobce: | NX.DCWEC.002 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 8 696 Kč |
| Cena s DPH: | 10 522 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Aspire Lite 15 (AL15-36P-C5E1)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel N-series N150 (4 jádra, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache)
NPU: Ne
Paměť: 1x 8 GB DDR4
Pevný disk: 128GB PCIe NVMe SSD
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Antireflexní 300nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: Dva vestavěné stereofonní reproduktory, Vestavěný digitální mikrofon
Web kamera: HD kamera se dvěma mikrofony a uzavírací krytkou objektivu
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: ne
Čtečka čipových karet: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Optická mechanika: ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wifi 802.11ac 1x1 MU-MIMO + BT 5.0
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 45 Wh Li-ion
Napájení: Zařízení je dodáváno bez napájecího adaptéru.
Barva: Stříbrná (Light Silver)
Rozměry: 357,8 x 235,6 x 18-19,7 mm
Hmotnost: cca 1,5 kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire Lite 15 | ||
| Model | AL15-36P-C5E1 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | N150 | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generace/řada CPU | Intel N | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | Neuvedeno | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Layout klávesnice | Neuvedeno | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 45 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 357,8 | ||
| Výška (mm) | 19,7 | ||
| Hloubka (mm) | 235,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...