| Standardní, Intel Core i3 i3-7020U, LCD 15,6", Full HD (1080 - 1280 řádků), Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 4 GB (max. GB), SSD256GB, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,1kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | 18700309507100 |
| Kód výrobce: | NX.GNPEC.018 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stylové uspokojení každodenních potřeb.
Model: Aspire 3 (A315-51-3859)
Operační systém: Windows 10
Procesor: Intel® Core™ i3-7020U, 2.3 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 Memory + N (lze rozšířit)
UIožiště: 256GB SSD M.2 + N (volný slot HDD)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD
Grafická karta: Intel® HD Graphics 620
Kamera: 0.3MP Camera with Microphone
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: SD card reader
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 2-cell 4810 mAh Li-Polymer battery
Výdrž baterie: neuvedeno
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: Plast
Barva: Obsidian Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 381,6 x 259 x 21,6 mm
Váha: 2,10 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire | ||
| Model notebooku | 3 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i3-7020U | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Operační paměť - velikost (GB) | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel HD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...