LCD IPS 27", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), D-Sub, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 20886009955 |
Kód výrobce: | 90LM02X3-B01470 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS VZ279HE s technologií Eye Care – bezrámový 27palcový IPS panel s Full HD rozlišením (1920 × 1080 px) a technologí Flicker Free
Monitor ASUS VZ279HE zaujme kompaktními rozměry a velmi malou tloušťkou pouhých 7 mm v nejtenčím místě. Díky bezrámovému provedení je perfektním řešením pro konfigurace s více monitory – napojení jednotlivých obrazovek bude téměř neznatelné a panoramatický obraz vás doslova pohltí. Monitor využívá pokročilý, vysoce výkonný IPS panel s kontrastním poměrem 80 000 000 : 1 a 178° širokými pozorovacími úhly. Nechybí ani technologie ASUS Eye Care, která se postará o ochranu zraku a pohodlí při sledování obsahu na monitoru.
Technická specifikace
Displej
Možnosti obrazu
Vstupy a výstupy
Spotřeba energie
Konstrukce
Rozměry
Hmotnost
Příslušenství
Více informací na stránkách výrobce: https://www.asus.com/cz/Monitors/VZ279HE/overview/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS | ||
Model | VZ279HE | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178 x 178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 621 x 439.5 x 210 | ||
Hmotnost (kg) | 3,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Ostatní | |||
Jiné | ASUS Flicker-Free | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...