LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920 x 1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DVI, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 187830089901R240HY |
Kód výrobce: | UM.QR0EE.026 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Informační list výrobku | |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tyto monitory se pyšní provedením bez rámu – jsou oproštěny od silných rámů, které najdete u běžných monitorů. Díky tomuto designu jsou nejen hezčí na pohled, ale také zbývá více místa pro obraz, takže uvidíte více.
Model: R240HYbidx
Barva: černá
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Úhlopříčka: 23,8" (60 cm)
Panel: IPS LED
Rozlišení: Full HD 1920x1080@60Hz
Formát obrazu: 16:9
Jas: 250cd/m2
Kontrast: 1 000:1 (statický) / 100M:1 (dynamický)
Odezva: 4ms (G2G)
Pozorovací úhly: 178°/178°
Barvy: 16,7 miliónů 8-bit
Horizontální synchronizace: 30-80kHz
Vertikální synchronizace: 55-75Hz
KONEKTIVITA
Analogový vstup: 1x VGA
Digitální vstup: 1x HDMI 1.4; 1x DVI
USB Hub: -
Další konektory: -
Konektor sluchátek: ANO
FEATURES
Filtr modrého světla: ANO
FlickerFree: ANO
FreeSync: NE
Reproduktory: NE
Webkamera: NE
Acer funkce: BlueLight Filter, FlickerLess, ComfyView
MECHANICKÉ PRVKY
Možnosti pozicování: Sklon
Výškové nastavení: -
Rotace (Pivot): -
Natáčení (Swivel): -
Sklon (Tilt): -5° ~ 15°
ENERGETICKÉ INFORMACE
Zdroj: interní
Spotřeba: 25W typická; 0,5W Stand-By
Energetická třída: E
ROZMĚRY A BALENÍ
Rozměry monitoru (ŠxVxH): 540 x 407 x 185 mm
Hmotnost: 2,90 kg
Obsah balení: VGA
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/r0
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | R240HYbidx | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 23,8 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ne | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 540x407x185 | ||
Hmotnost (kg) | 2,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 25 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...